當(dāng)前位置:首頁> 產(chǎn)品中心 > 市政環(huán)衛(wèi)車系列 > 抑塵車 >
程力威牌CLW5181TDY6WL型多功能抑塵車
超長22質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
車型簡介
具體參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5181TDY6WL型多功能抑塵車 | 公告批次: | 335 |
車輛型號: | CLW5181TDY6WL | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質(zhì)量 | 8370,8305,7420,7355(Kg) | 外形尺寸 | 9040,8740,8250x2550x3800(mm) |
整備質(zhì)量 | 9500,10450(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 19/26,19/23,19/20.5,19/20,19/15(°) | 前懸/后懸: | 1330/1700,1330/1950,1330/2200,1330/2250,1330/3065(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4200,4500,4700,5200,5600(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | **高車速: | 89,95(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ1187K561DF1Z | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 1/1+1,2/2+2,3/3+2,3/4+3,11/9+8,11/10+9,8/9+8,3/9+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,275/80R22.5,295/80R22.5 | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1940,1980 | 后輪距: | 1800,1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.6NQ220E61 D45TCIF1 WP4.1NQ190E61 |
濰柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
4580 4461 4088 |
162 162 140 |
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型
在線預(yù)定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:銷售部
廠家銷售熱線:183-7188-6664
網(wǎng) 址:www.jdstar.net
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價格