當(dāng)前位置:首頁> 產(chǎn)品中心 > 特種車型 > 清障車 >
程力威牌CLW5310TQZZ6型清障車
超長22質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
車型簡介
具體參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5310TQZZ6型清障車 | 公告批次: | 331 |
車輛型號: | CLW5310TQZZ6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 外形尺寸 | 11575,11600,11775,11800x2550x3200(mm) |
整備質(zhì)量 | 27820,25300(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 17/23(°) | 前懸/后懸: | 1500/2445,1500/2420,1500/2245,1500/2220(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1950+4625+1350,1950+4600+1400,2150+4625+1350,2150+4600+1400(mm) |
軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) | **高車速: | 80,89,101(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ1317V4667F1 | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 11/11/12,4/4/12,11/11/-,4/4/- |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12.00R20 18PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 2022/2022,2041/2041 | 后輪距: | 1860/1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC11.36-60 MC11.40-60 MC11.44-60 MC09.35-60 MC09.38-60 MC09.35B-60 |
**重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 |
10518 10518 10518 8765 8765 8765 |
268 297 327 260 279 260 |
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型
在線預(yù)定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:銷售部
廠家銷售熱線:183-7188-6664
網(wǎng) 址:www.jdstar.net
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格