當前位置:首頁> 產(chǎn)品中心 > 特種車型 > 清障車 >
程力威牌CLW5081TQZC6型清障車
超長22質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
車型簡介
具體參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5081TQZC6型清障車 | 公告批次: | 330 |
車輛型號: | CLW5081TQZC6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 8280(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 外形尺寸 | 7650x2350x2570(mm) |
整備質(zhì)量 | 5540(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 20/13(°) | 前懸/后懸: | 1155/1440,1155/1820(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300,3900(mm) |
軸荷: | 3000/5280 | **高車速: | 100,80(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | CA1080P40K59L3BE6A84 | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/3+3,3/7+9,3/10+4,7/10+4,7/10+3,3/4+4 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16 14PR,7.50R16 16PR,8.25R16 14PR,8.25R16 16PR,8.25R16 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1726,1738,1761,1751 | 后輪距: | 1678,1740 |
排放標準: | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3NQ160E61 D30TCIF1 |
濰柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
2970 2977 |
118 125 |
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:銷售部
廠家銷售熱線:183-7188-6664
網(wǎng) 址:www.jdstar.net
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
○ 技術(shù)培訓方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價格